씨네스틸 400D 36컷
지금 롤당 최저가 (배송비 별도 · 유통기한 6개월 이상)
20,500원
루트카메라 · 1롤
변동 없음
- 90일 최저
- 20,500원
- 90일 평균
- 20,500원
- 90일 최고
- 20,500원
- 역대 추적 최저
- 20,500원
몇 롤 사세요?
| 살 롤 수 | 가장 싼 곳 | 배송비 포함 총액 | 롤당 |
|---|---|---|---|
| 1롤 | 루트카메라1롤 · 배송비 3,500원 | 24,000원 | 24,000원 |
| 3롤 | 루트카메라1롤 × 3 · 배송비 3,500원 | 65,000원 | 21,667원 |
| 5롤 | 루트카메라1롤 × 5 · 배송비 3,500원 | 106,000원 | 21,200원 |
| 10롤 | 루트카메라1롤 × 10 · 배송비 3,500원 | 208,500원 | 20,850원 |
일별 최저 롤당 가격
표로 보기
| 2026.11.13 | 20,500원 |
|---|---|
| 2026.11.12 | 20,500원 |
| 2026.11.11 | 20,500원 |
| 2026.11.10 | 20,500원 |
| 2026.11.09 | 20,500원 |
| 2026.11.08 | 20,500원 |
| 2026.11.07 | 20,500원 |
| 2026.11.06 | 20,500원 |
| 2026.11.05 | 20,500원 |
| 2026.11.04 | 20,500원 |
| 2026.11.03 | 20,500원 |
| 2026.11.02 | 20,500원 |
| 2026.11.01 | 20,500원 |
| 2026.10.31 | 20,500원 |
| 2026.10.30 | 20,500원 |
| 2026.10.29 | 20,500원 |
| 2026.10.28 | 20,500원 |
| 2026.10.27 | 20,500원 |
| 2026.10.26 | 20,500원 |
| 2026.10.25 | 20,500원 |
| 2026.10.24 | 20,500원 |
| 2026.10.23 | 20,500원 |
| 2026.10.22 | 20,500원 |
| 2026.10.21 | 20,500원 |
| 2026.10.20 | 20,500원 |
| 2026.10.19 | 20,500원 |
| 2026.10.18 | 20,500원 |
| 2026.10.17 | 20,500원 |
| 2026.10.16 | 20,500원 |
| 2026.10.15 | 20,500원 |
| 2026.10.14 | 20,500원 |
| 2026.10.13 | 20,500원 |
| 2026.10.12 | 20,500원 |
| 2026.10.11 | 20,500원 |
| 2026.10.10 | 20,500원 |
| 2026.10.09 | 20,500원 |
| 2026.10.08 | 20,500원 |
| 2026.10.07 | 20,500원 |
| 2026.10.06 | 20,500원 |
| 2026.10.05 | 20,500원 |
| 2026.10.04 | 20,500원 |
| 2026.10.03 | 20,500원 |
| 2026.10.02 | 20,500원 |
| 2026.10.01 | 20,500원 |
| 2026.09.30 | 20,500원 |
| 2026.09.29 | 20,500원 |
| 2026.09.28 | 20,500원 |
| 2026.09.27 | 20,500원 |
| 2026.09.26 | 20,500원 |
| 2026.09.25 | 20,500원 |
판매처별 가격
| 판매처 | 5롤 총액 | 유통기한 | |
|---|---|---|---|
| 루트카메라 | 106,000원 | 구매 | |
| 포토트리 | 135,000원 | 품절 | |
| 긱포토 | 138,000원 | 품절 | |
| the35mm | 155,000원 | 품절 |
컬러 (C-41) 현상 + 스캔은 택배로 맡길 수 있는 현상소 10곳에서 5,000원~8,800원이에요. 현상소 가격표 →
가격·재입고 알림
- 쿠팡은 쿠팡 파트너스 검색으로 필름마다 상위 10개 상품만 볼 수 있어요. 광고 자리나 로켓배송 특가처럼 상위에 없는 상품은 빠져서, 흔한 컬러필름은 쿠팡(특히 와우 회원)이 더 쌀 수 있어요.
- 롤당 가격 = 상품 가격 ÷ 롤 수. 3롤 묶음이 51,300원이면 롤당 17,100원입니다.
- 유통기한이 6개월 안에 끝나는 상품은 최저가·알림·그래프에서 빼고, 아래 목록에만 표시합니다.
- 배송비는 그 상품 하나만 주문할 때 기준이에요. 여러 롤을 살 때는 ‘몇 롤 사세요?’에서 판매처 무료배송 기준까지 넣어 다시 계산해요.